Приглашаем пройти общеклинические исследования мочи и крови в современной клинике. Быстрый результат. Современное медицинское оборудование. Запишитесь на сдачу анализов и пройдите исследование без очереди.
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб. |
---|---|
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 378 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 378 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 378 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 378 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 378 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 378 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 621 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 621 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 621 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 324 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | |
Общий анализ мокроты | 540 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 1080 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 540 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 540 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 540 |
Исследования эякулята | |
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 2970 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1485 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1485 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 2970 |
Исследования слюны | |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2700 |
Исследования кала | |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 2430 |